
ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS
El ARC Center es el lugar perfecto para celebrar su próxima reunión, despedida de soltera, fiesta, boda o reunión. Nuestras atractivas y espaciosas instalaciones están convenientemente ubicadas y cuentan con capacidad audiovisual opcional y cocina de catering a un precio razonable. ¡Permítanos eliminar el estrés de organizar su próxima fiesta o evento!
¿Cómo reservar un alquiler? Utilice los formularios a continuación para solicitar una habitación o visite el Centro ARC en persona para obtener más información.¡norte!
Información sobre solicitud de habitación
¿Preguntas? Comuníquese con el supervisor de recreación, Taylor Hutton, en thutton@we-goparks.org o al 630.231.9474.

Capacidad:50
Características*:
-
Opcional: acceso directo a la cocina del catering
-
Televisor con entrada HDMI
Arce (Sala 105)

Capacidad:150
Características*:
-
Opcional: acceso directo a la cocina del catering
-
Proyector con entradas HDMI y VGA
Roble (Habitación 106)

Capacidad:80
Características*:
-
Acceso al refrigerador (área de mostrador con fregadero y refrigerador)
-
Televisor con entrada HDMI
Willow
(Room 107)

Capacidad:200
Características*:
-
Opcional: acceso directo a la cocina del catering
-
TV con entrada HDMI y Proyector con entradas HDMI y VGA
Maple/Oak Combo (Room 105+106)
*Tenga en cuenta: los alquileres no incluyen manteles.
Days | Times | After Hours |
|---|---|---|
Monday - Thursday | 5:30am-9pm | |
Friday | 5:30am-7pm | 7pm-12am |
Saturday | 7am-7pm | 7pm-12am |
Sunday | 7am-7pm |
Deposit | Deposit - No Alcohol | Deposit - Alcohol |
|---|---|---|
Catering Kitchen | $50 | $50 |
Willow (107) | $125 | $275 |
Maple/Oak Combo (105+106) | $250 | $500 |
Oak (106) | $200 | $450 |
Maple (105) | $100 | $250 |
Todas las tarifas de alquiler de salas de eventos son por hora y se alquilan en incrementos de horas completas. Las tarifas y políticas están sujetas a cambios.
Other Rental Fees | Fee |
|---|---|
Catering Kitchen Access (for Duration of Rental) | $25/Hour + $50 Deposit |
TreeTop Escape Open Play Wristbands (Up to 25, Non-Refundable.) | $9/Wristband |
TreeTop Escape After Hours Private Rental (Up to 80 People in Conjunction with Room Rental at the Same Time. Available Friday and Saturday.) | $130/Hour |
Service Charge (Changes or Cancellations after Rental is Booked) | $75/Rental |
Información sobre solicitud de habitación
Room | Peak (Saturday & Sunday) | Non-Peak (Monday-Friday) |
|---|---|---|
Maple (Room 105) | $80R/$95NR per Hour | $60R/$71NR per Hour |
Oak (Room 106) | $130R/$155NR per Hour | $110R/$131NR per Hour |
Maple/Oak Combo (Rooms 105+106) | $160R/$191NR per Hour | $140R/$167NR per Hour |
Willow (Room 107) | $110R/$131NR per Hour | $90R/$107NR per Hour |
After-Hours Fee (After 7pm Friday & Saturday) | $80/Hour + Rental Fees | $80/Hour + Rental Fees |
Información sobre solicitud de habitación
Room | Peak (Saturday & Sunday) | Non-Peak (Monday - Friday) |
|---|---|---|
Maple (Room 105) | $75R/$90NR per Hour | $55R/$66NR per Hour |
Oak (Room 106) | $125R/$150NR per Hour | $105R/$126NR per Hour |
Maple/Oak Combo (Rooms 105+106) | $155R/$186NR per Hour | $135R/$162NR per Hour |
Willow (Room 107) | $105R/$126NR per Hour | $85R/$102NR per Hour |
After-Hours Fee (After 7pm Friday & Saturday) | $80/Hour + Rental Fee | $80/Hour + Rental Fee |
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Descubra un mundo de recreación para adultos en el distrito de parques de West Chicago. Participe en talleres de arte, juegos de mesa, reuniones sociales, viajes y más. Nuestros programas para adultos fomentan las conexiones sociales, ofreciendo oportunidades para hacer amigos y crear un sentido de comunidad.
Para obtener más información sobre programas para adultos, comuníquese con la supervisora de las instalaciones, Melissa Medeiros, en mmedeiros@we-goparks.org
Mirar dentro
Consulte el
nuevo recorrido virtual
del Centro ARC
Pase por el Centro ARC, realice un recorrido por las instalaciones y compruebe usted mismo las muchas posibilidades que le esperan.
